
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
10000萬人民幣 | 2018-01-10 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 440300203440739 | 組織機構代碼 | MA5EY6AM-4 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5EY6AM43 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91440300MA5EY6AM43 | 行業(yè) | 資本市場服務 | |
營業(yè)期限 | 2018-01-10至無固定期限 | 核準日期 | 2024-10-11 | |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinhong Hefu Investment Management Co., Ltd | |
注冊地址 | 深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)芳芷一路13號舜遠金融大廈1棟23層01號 | |||
經(jīng)營范圍 |
從事私募投資基金業(yè)務。
|