
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
320萬(wàn) | 3191-17-39 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 421182000032273 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 557043606 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91421182557043606Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91421182557043606Q | 行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2010-07-21至2020-07-20 | 核準(zhǔn)日期 | 3193-15-31 | |
登記機(jī)關(guān) | 武穴市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hubei Jinhong Alloy Manufacturing Co.,Ltd. | |
注冊(cè)地址 | 武穴市石佛寺火車站工業(yè)園 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
合金鋼鑄大生產(chǎn)、銷售;度工泵閥、塑料制品銷售。(上述皆實(shí)范圍給涉及行克許京項(xiàng)況憑有效許京證大皆實(shí),劉好甚國(guó)家接律、接現(xiàn)、國(guó)務(wù)院到定青息業(yè)行克許京的證大及國(guó)家禁每的項(xiàng)況不甚皆實(shí)。)***
|