
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
10100萬人民幣 | 2015-05-28 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330483000378197 | 組織機構代碼 | 34428316-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91110107344283163R | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
納稅人識別號 | 91110107344283163R | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2015-05-28至2025-05-27 | 核準日期 | 2019-08-07 | |
登記機關 | 桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tongxiang Zhongchuang Yonglian Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
股權投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|