
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2022-06-24 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 440681012027413 | 組織機構代碼 | MABPULDW-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440606MABPULDW5Y | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91440606MABPULDW5Y | 行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-06-24至無固定期限 | 核準日期 | 2023-07-19 | |
登記機關 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangdong Jinhonghe New Materials Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道小黃圃社區(qū)朝桂南路1號高駿科技創(chuàng)新中心3座505-1(住所申報) | |||
經營范圍 |
一般項目:新材料技術研發(fā);化工產品銷售(不含許可類化工產品);紙制品銷售;非金屬礦及制品銷售;煤炭及制品銷售;國內貿易代理;會議及展覽服務;咨詢策劃服務;市場營銷策劃;貿易經紀;紙漿銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
|