
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2022-03-11 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 120222001318801 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA7L6TG7-X | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91120222MA7L6TG7X1 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91120222MA7L6TG7X1 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-03-11至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-03-11 | |
登記機(jī)關(guān) | 天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Honghe Valley Technology Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地C04號(hào)樓7425室 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
|